Navijáky pro pevnou zástavbu
Agregace na zadní nebo přední stranu tahače. Malé rozměry těla navijáku umožňují zasunutí traktoru co nejblíže k těžišti. Jednobubnové nebo dvoububnové navijáky pro pevnou nástavbu jsou poháněny úhlovou převodovkou s šestidrážkovou hřídelí. Tažná síla těchto navijáků se pohybuje od 4 do 16 tun. Navijáky lze použít pro přední agregaci nebo pro zadní zástavbu se zadním opěrným štítem. Kompletní agregaci provede firma MANATECH CZ ve svém servisním středisku.
Technické parametry - 711 jednobubnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 52 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 85 |
Průměr lana (mm) | 12 |
Technické parametry - 861 jednobubnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 86 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 52 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 100 |
Průměr lana (mm) | 13 |
Technické parametry - 1011 jednobubnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 105 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 73 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 90 |
Průměr lana (mm) | 14 |
Technické parametry - 1211 jednobubnový
Technické parametry - 1301 jednobubnový
Technické parametry - 1601 jednobubnový
Technické parametry - 612 dvoububnový
Technické parametry - 712 dvoububnový
Technické parametry - 862 dvoububnový
Technické parametry - 1012 dvoububnový
Technické parametry - 1302 dvoububnový
Technické parametry - 1602 dvoububnový
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 121 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 85 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 75 |
Průměr lana (mm) | 15 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 130 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 95 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 160 |
Průměr lana (mm) | 15 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 160 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 115 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 150 |
Průměr lana (mm) | 16 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 2 x 61 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 2 x 45 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 140 |
Průměr lana (mm) | 11 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 2 x 71 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 2 x 52 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 120 |
Průměr lana (mm) | 12 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 2 x 86 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 2 x 52 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 100 |
Průměr lana (mm) | 13 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 2 x 105 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 2 x 73 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 90 |
Průměr lana (mm) | 14 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 2 x 130 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 2 x 95 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 160 |
Průměr lana (mm) | 15 |
Tažná síla – prázdný buben (kN) | 2 x 160 |
Tažná síla – plný buben (kN) | 2 x 115 |
Maximální doporučená délka lana (m) | 150 |
Průměr lana (mm) | 16 |
Potřebujete poradit? Napište nám: