Co stojí polovinu, má také jen poloviční hodnotu.
Naše navijáky do 3. bodu mají lamelovou spojku i brzdu zhotovenou ze speciálního materiálu Sinter. Díky tomu a díky preciznímu spojení dvou převodovek můžeme garantovat naprosto na centimetr přesné ovládání navíjení a odvíjení lana. Tato náročná konstrukce brzdy vydrží s jistotou i v případě nebezpečí. Kompaktní konstrukce umožňuje optimální posunutí těžiště navijáku hluboko do zádi traktoru. Tím je dosaženo vysoké integrity a stability zařízení.
Kromě toho nabízí S+R jako jediní na trhu náročné dvouokruhové řazení, kdy se jediným příkazem ovládá brzda i spojka a to při reakční době 0,25 s. Tento takzvaný mechanický přechod řadí tak precizně, že stroj vždy ihned reaguje, a to bez toho, aby zůstala brzda bez účinku – otevřená.
Zapojení je aktivováno válcem o velkém průměru, který je vybaven dalšími 8 přesnými hydraulickými válečky. Teprve když spojka dosáhne určitého tahu, otvírá se brzda. Díky tomu se nechají provádět práce „na háku pod zatížením“ bez problémů a bezpečně.
Technické parametry - DW51 Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 51 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 41 |
Délka lana (mm/m) | 11/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1500 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | na přání |
Spojka | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Brzda | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 430 |
Hmotnost s lanem (kg) | 510 |
Technické parametry - DW61 Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 61 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 48 |
Délka lana (mm/m) | 11/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1600 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | na přání |
Přítlačný válec pogumovaný | na přání |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 440 |
Hmotnost s lanem (kg) | 520 |
Technické parametry - DW61 XL Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 61 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 54 |
Délka lana (mm/m) | 11/150 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1600 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 460 |
Hmotnost s lanem (kg) | 530 |
Technické parametry - DW71 XL Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 61 |
Délka lana (mm/m) | 12/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1900 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | na přání |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Brzda | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 460 |
Hmotnost s lanem (kg) | 590 |
Technické parametry - DW711
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 51 |
Délka lana (mm/m) | 12/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1900 |
na přání (mm) | 2100/2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 640 |
Technické parametry - DW861
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 86 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 61 |
Délka lana (mm/m) | 13/150 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1900 |
na přání (mm) | 2100/2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 740 |
Technické parametry - DW1011
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 105 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 74 |
Délka lana (mm/m) | 14/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 790 |
Technické parametry - DW1211
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 121 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 85 |
Délka lana (mm/m) | 15/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 840 |
Technické parametry - DW612 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 61 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 45 |
Délka lana (mm/m) | 11/140 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 860 |
Technické parametry - DW712 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 52 |
Délka lana (mm/m) | 12/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 905 |
Technické parametry - DW862 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 86 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 61 |
Délka lana (mm/m) | 13/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 985 |
Technické parametry - DW1012 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 105 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 74 |
Délka lana (mm/m) | 14/85 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 1040 |
DW51 Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 51 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 41 |
Délka lana (mm/m) | 11/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1500 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | na přání |
Spojka | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Brzda | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 430 |
Hmotnost s lanem (kg) | 510 |
DW61 Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 61 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 48 |
Délka lana (mm/m) | 11/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1600 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | na přání |
Přítlačný válec pogumovaný | na přání |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 440 |
Hmotnost s lanem (kg) | 520 |
DW61 XL Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 61 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 54 |
Délka lana (mm/m) | 11/150 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1600 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 460 |
Hmotnost s lanem (kg) | 530 |
DW71 XL Alpin
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 61 |
Délka lana (mm/m) | 12/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,57 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1900 |
na přání (mm) | 1900/2100 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | na přání |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Brzda | vícelamelová ze spékaného kovu Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 460 |
Hmotnost s lanem (kg) | 590 |
DW711
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 51 |
Délka lana (mm/m) | 12/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1900 |
na přání (mm) | 2100/2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 640 |
DW861
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 86 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 61 |
Délka lana (mm/m) | 13/150 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 1900 |
na přání (mm) | 2100/2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 740 |
DW1011
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 105 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 74 |
Délka lana (mm/m) | 14/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 790 |
DW1211
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 121 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 85 |
Délka lana (mm/m) | 15/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 840 |
DW612 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 61 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 45 |
Délka lana (mm/m) | 11/140 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 860 |
DW712 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 71 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 52 |
Délka lana (mm/m) | 12/120 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 905 |
DW862 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 86 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 61 |
Délka lana (mm/m) | 13/100 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 985 |
DW1012 dvoububnový
Tažná síla - prázdný buben (kN) | 2 x 105 |
Tažná síla - plný buben (kN) | 2 x 74 |
Délka lana (mm/m) | 14/85 |
Hydraulický okruh | vlastní |
Rychlost navíjení lana (m/s) | 0,6 |
Šířka štítu | |
standard (mm) | 2100 |
na přání (mm) | 2400 |
Další výbava | |
Ventil pro uvolňování lana | standard |
Dálkové ovládání | standard |
Urovnávání lana | standard |
Přítlačný válec pogumovaný | standard |
Lanová brzda pro navíjení | na přání |
Spojka | vícelamelová, materiál spojky slitina Sinter |
Brzda | vícelamelová, materiál brzdy slitina Sinter |
Hmotnost bez lana (kg) | 1040 |