„Rodina“ Runner je velice všestranná, obzvláště vhodná pro jakékoliv prostředí a práce, a to díky široké škále příslušenství.
Kapota motoru je speciálně navržena tak, aby byl motor více odhlučněn. Navíc mohou být Runnery osazen předfiltrem vzduchového filtru, který chrání vniknutí prachu a abrazivních částic, což umožňuje větší účinnost a delší životnost motoru. Runnery jsou také vybaveny zařízením proti převrácení a samosvorným diferenciálem přední nápravy.
Kabina (ROPS-FOPS homologace) je navržena tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň komfortu i v extrémních klimatických podmínkách: kromě vylepšeného klimatizačního systému, který dovoluje perfektní cirkulaci vzduchu uvnitř kabiny, také najdete: nastavitelné sedadlo a volant, elektronicky ovládané okno, veliká okna pro dokonalý výhled z kabiny a nový digitální rychloměr.
Model 35.7
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 3500 |
Maximální dosah na kolech (m) | 7,30 |
Maximální horizontální dosah (m) | 3,85 |
Úhel rotace nosiče nářadí | 134° |
Trhací síla (daN) | 5700 |
Tažná síla (daN) | 5700 |
Svahová dostupnost | 40% |
Celková hmotnost nezatíženého stroje (kg) | 8020 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 11,8 |
Klesání | 6,9 |
Vysouvání | 7,0 |
Zasouvání | 3,9 |
Vyklápění | 3,9 |
Zaklápění | 2,4 |
Motor
Typ | Kubota |
Nominální výkon kW (koní) | 83,5 (112) |
při ot./min | 2600 |
Druh | 4-taktní naftový |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet a umístění válců | 4, řadový, vertikální |
Model 40.13
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 4000 |
Maximální dosah na kolech (m) | 12,20 |
Maximální horizontální dosah (m) | 8,75 |
Úhel rotace nosiče nářadí | 134° |
Trhací síla (daN) | 7300 |
Tažná síla (daN) | 5700 |
Svahová dostupnost | 40% |
Celková hmotnost nezatíženého stroje (kg) | 10420 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 10,0 |
Klesání | 5,9 |
Vysouvání | 18,6 |
Zasouvání | 13,6 |
Vyklápění | 3,3 |
Zaklápění | 2,1 |
Motor
Typ | Kubota |
Nominální výkon kW (koní) | 83,5 (112) |
při ot./min | 2600 |
Druh | 4-taktní naftový |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet a umístění válců | 4, řadový, vertikální |
Model 35.7
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 3500 |
Maximální dosah na kolech (m) | 7,30 |
Maximální horizontální dosah (m) | 3,85 |
Úhel rotace nosiče nářadí | 134° |
Trhací síla (daN) | 5700 |
Tažná síla (daN) | 5700 |
Svahová dostupnost | 40% |
Celková hmotnost nezatíženého stroje (kg) | 8020 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 11,8 |
Klesání | 6,9 |
Vysouvání | 7,0 |
Zasouvání | 3,9 |
Vyklápění | 3,9 |
Zaklápění | 2,4 |
Motor
Typ | Kubota |
Nominální výkon kW (koní) | 83,5 (112) |
při ot./min | 2600 |
Druh | 4-taktní naftový |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet a umístění válců | 4, řadový, vertikální |
Model 40.13
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 4000 |
Maximální dosah na kolech (m) | 12,20 |
Maximální horizontální dosah (m) | 8,75 |
Úhel rotace nosiče nářadí | 134° |
Trhací síla (daN) | 7300 |
Tažná síla (daN) | 5700 |
Svahová dostupnost | 40% |
Celková hmotnost nezatíženého stroje (kg) | 10420 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 10,0 |
Klesání | 5,9 |
Vysouvání | 18,6 |
Zasouvání | 13,6 |
Vyklápění | 3,3 |
Zaklápění | 2,1 |
Motor
Typ | Kubota |
Nominální výkon kW (koní) | 83,5 (112) |
při ot./min | 2600 |
Druh | 4-taktní naftový |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet a umístění válců | 4, řadový, vertikální |