Manipulátory s otočí umožňují ve stavebnictví a jiných průmyslových odvětvích udělat řadu finančně nebo časově náročných prací daleko jednodušeji a za méně peněz.
Pegasy lze použít pro manipulaci s materiálem jako jeřáby (s jeřábovým hákem nebo navijákem), vysokozdvižné vozíky (paletizační vidle) nebo pro téměř všechny nakládací práce s lopatou, nebo těžební lopatou, a další manipulaci na stavbách. Na výložníku lze použít i plošinu, buď pro dopravu materiálu, nebo pro montážníky (nemusíte přeci vždy stavět lešení). Stroj lze vybavit i dálkovým rádiovým ovládáním, takže obsluha může stroj ovládat z plošiny. Dokonce lze připojit i plošinu negativní pro práci třeba pod mostem.
Manipulátory lze objednat v sedmi různých verzích avšak nejprodávanější je model 50.21. Pegasus je skutečným pomocníkem na všech stavbách a je tou nejlepší volbou, protože nahradí při práci několik doposud běžně užívaných stavebních strojů.
Model 40.25
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 4000 |
Maximální dosah (m) | 24,10 |
Maximální horizontální dosah (m) | 20,50 |
Přesah v maximální výšce (m) | 6,45 |
Úhel otočení vidlí | 115° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9400 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 17500 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 21,9 |
Klesání | 13,8 |
Vysouvání | 44,4 |
Zasouvání | 23,1 |
Vyklápění | 3,7 |
Zaklápění | 2,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 50.19
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 5000 |
Maximální dosah (m) | 18,70 |
Maximální horizontální dosah (m) | 16,40 |
Přesah v maximální výšce (m) | 4,80 |
Úhel otočení vidlí | 115° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9400 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 16500 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 21,9 |
Klesání | 13,8 |
Vysouvání | 27,8 |
Zasouvání | 16,9 |
Vyklápění | 3,7 |
Zaklápění | 2,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 50.21
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 5000 |
Maximální dosah (m) | 20,50 |
Maximální horizontální dosah (m) | 18,00 |
Přesah v maximální výšce (m) | 5,50 |
Úhel otočení vidlí | 115° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9400 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 17540 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 21,9 |
Klesání | 13,8 |
Vysouvání | 31,2 |
Zasouvání | 17,4 |
Vyklápění | 3,7 |
Zaklápění | 2,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 60.16
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 6000 |
Maximální dosah (m) | 15,70 |
Maximální horizontální dosah (m) | 13,00 |
Přesah v maximální výšce (m) | 3,20 |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9000 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 16600 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 24,8 |
Klesání | 16,5 |
Vysouvání | 24,7 |
Zasouvání | 11,6 |
Vyklápění | 5,7 |
Zaklápění | 2,5 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 45.30
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 4500 |
Maximální dosah (m) | 29,6 |
Maximální horizontální dosah (m) | 26,00 |
Přesah v maximální výšce (m) | |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 10000 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 21000 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 14,5 |
Klesání | 9,5 |
Vysouvání | 29,0 |
Zasouvání | 14,0 |
Vyklápění | 2,1 |
Zaklápění | 1,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 125 (168) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 127 (170) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 38.16 – 400°
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 3800 |
Maximální dosah (m) | 15,70 |
Maximální horizontální dosah (m) | 13,35 |
Přesah v maximální výšce (m) | 3,70 |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 7300 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 13100 |
Maximální rychlost (km/h) | 30 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 17,4 |
Klesání | 12,6 |
Vysouvání | 34,2 |
Zasouvání | 21,9 |
Vyklápění | 3,9 |
Zaklápění | 2,4 |
Motor
Model | Kubota |
Maximální výkon kW (koní) | 73,4 (98) |
při ot./min | 2600 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 3769 |
Model 40.18 – 400°
Technická data
Maximální nosnost (kg) | 4000 |
Maximální dosah (m) | 18,00 |
Maximální horizontální dosah (m) | 15,30 |
Přesah v maximální výšce (m) | 2,95 |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 7300 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 13600 |
Maximální rychlost (km/h) | 30 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 20,6 |
Klesání | 14,2 |
Vysouvání | 26,0 |
Zasouvání | 17,0 |
Vyklápění | 3,8 |
Zaklápění | 2,0 |
Motor
Model | Kubota |
Maximální výkon kW (koní) | 73,4 (98) |
při ot./min | 2600 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 3769 |
Model 40.25
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 4000 |
Maximální dosah (m) | 24,10 |
Maximální horizontální dosah (m) | 20,50 |
Přesah v maximální výšce (m) | 6,45 |
Úhel otočení vidlí | 115° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9400 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 17500 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 21,9 |
Klesání | 13,8 |
Vysouvání | 44,4 |
Zasouvání | 23,1 |
Vyklápění | 3,7 |
Zaklápění | 2,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 50.19
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 5000 |
Maximální dosah (m) | 18,70 |
Maximální horizontální dosah (m) | 16,40 |
Přesah v maximální výšce (m) | 4,80 |
Úhel otočení vidlí | 115° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9400 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 16500 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 21,9 |
Klesání | 13,8 |
Vysouvání | 27,8 |
Zasouvání | 16,9 |
Vyklápění | 3,7 |
Zaklápění | 2,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 50.21
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 5000 |
Maximální dosah (m) | 20,50 |
Maximální horizontální dosah (m) | 18,00 |
Přesah v maximální výšce (m) | 5,50 |
Úhel otočení vidlí | 115° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9400 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 17540 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 21,9 |
Klesání | 13,8 |
Vysouvání | 31,2 |
Zasouvání | 17,4 |
Vyklápění | 3,7 |
Zaklápění | 2,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 60.16
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 6000 |
Maximální dosah (m) | 15,70 |
Maximální horizontální dosah (m) | 13,00 |
Přesah v maximální výšce (m) | 3,20 |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 9000 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 16600 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 24,8 |
Klesání | 16,5 |
Vysouvání | 24,7 |
Zasouvání | 11,6 |
Vyklápění | 5,7 |
Zaklápění | 2,5 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 96 (130) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 105 (141) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 45.30
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 4500 |
Maximální dosah (m) | 29,6 |
Maximální horizontální dosah (m) | 26,00 |
Přesah v maximální výšce (m) | |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 10000 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 21000 |
Maximální rychlost (km/h) | 40 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 14,5 |
Klesání | 9,5 |
Vysouvání | 29,0 |
Zasouvání | 14,0 |
Vyklápění | 2,1 |
Zaklápění | 1,3 |
Motor
Model | FPT |
Nominální výkon kW (koní) | 125 (168) |
při ot./min | 2200 |
Maximální výkon kW (koní) | 127 (170) |
při ot./min | 1900 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 4500 |
Model 38.16 – 400°
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 3800 |
Maximální dosah (m) | 15,70 |
Maximální horizontální dosah (m) | 13,35 |
Přesah v maximální výšce (m) | 3,70 |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 7300 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 13100 |
Maximální rychlost (km/h) | 30 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 17,4 |
Klesání | 12,6 |
Vysouvání | 34,2 |
Zasouvání | 21,9 |
Vyklápění | 3,9 |
Zaklápění | 2,4 |
Motor
Model | Kubota |
Maximální výkon kW (koní) | 73,4 (98) |
při ot./min | 2600 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 3769 |
Model 40.18 – 400°
Technická specifikace
Maximální nosnost (kg) | 4000 |
Maximální dosah (m) | 18,00 |
Maximální horizontální dosah (m) | 15,30 |
Přesah v maximální výšce (m) | 2,95 |
Úhel otočení vidlí | 134° |
Zvedací síla (daN) | 5700 |
Tahací síla (daN) | 7300 |
Maximální zvedací úhel | 40% |
Celková hmotnost (kg) | 13600 |
Maximální rychlost (km/h) | 30 |
Výložník
Rychlost pohybu výložníku (v sec) | |
Zvedání | 20,6 |
Klesání | 14,2 |
Vysouvání | 26,0 |
Zasouvání | 17,0 |
Vyklápění | 3,8 |
Zaklápění | 2,0 |
Motor
Model | Kubota |
Maximální výkon kW (koní) | 73,4 (98) |
při ot./min | 2600 |
Druh motoru | 4-taktní diesel |
Vstřikování | Elektronicky řízené, common rail |
Počet válců | 4 v řadě |
Objem motoru (cm3) | 3769 |